Dividendos

Política e Pagamentos de Dividendos

Nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social da Cosan, a Companhia deve realizar assembléia geral ordinária até o dia 30 de abril de cada ano, ocasião em que ocorre a deliberação acerca da destinação dos resultados do exercício social e a distribuição dos dividendos. O pagamento do dividendo anual é determinado com base nas demonstrações financeiras auditadas do exercício social anterior.

Conforme estabelecido no Estatuto Social da Cosan, pelo menos 25% do seu lucro líquido ajustado deverá ser distribuído como dividendo anual obrigatório. Lucro líquido ajustado significa o valor passível de distribuição, antes de quaisquer deduções para reservas estatutárias e reservas para projetos de investimento.

O Conselho de Administração da Cosan pode declarar dividendos intermediários a débito da conta de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Adicionalmente, o Conselho de Administração pode declarar dividendos com base no lucro líquido constante do balanço semestral ou trimestral da Companhia. Os dividendos pagos em cada semestre não podem exceder o montante das reservas de capital. As distribuições de dividendos intermediários podem ser imputadas aos dividendos obrigatórios relativos ao lucro líquido do final do exercício em que os dividendos intermediários foram distribuídos.

O dividendo obrigatório pode ser pago também a título de juros sobre o capital próprio, tratado como despesa dedutível para fins de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido.

Veja no gráfico a seguir o histórico de dividendos distribuídos pela Cosan S.A., em base competência e caixa, referente ao últimos anos.

(em milhões de R$)

O quadro abaixo indica os dividendos distribuídos aos acionistas da Cosan S.A. nos períodos indicados.

Data do Pagamento Período de Referência Valor Total (em R$) Valor por Ação (em R$)
31/05/2023 31/12/2022 R$800.000.000,00 R$0,43
20/05/2022 31/12/2021 R$799.975.472,33 R$0,43
28/12/2021 30/09/2021* R$700.024.527,67 R$0,37
20/05/2021 31/12/2020 R$481.000.000,00 R$1,03
15/06/2020 31/12/2019 R$576.033.963,25 R$1,50
23/05/2019 31/12/2018 R$392.425.896,18 R$1,00
16/05/2018 31/12/2017 R$450.000.000,00 R$1,11
11/05/2017 31/12/2016 R$380.000.000,00 R$0,93
23/12/2016 30/11/2016* R$300.000.000,00 R$0,74
20/05/2016 31/03/2016* R$90.000.000,00 R$0,22
20/05/2016 31/12/2015 R$200.000.000,00 R$0,49
29/02/2016 30/11/2015* R$285.000.000,00 R$0,70
18/09/2015 30/06/2015** R$150.000.000,00 R$0,37
27/05/2015 31/12/2014 R$125.000.000,00 R$0,31
31/10/2014 31/12/2014** R$150.000.000,00 R$0,37
20/05/2014 31/12/2013 R$150.000.000,00 R$0,37
13/08/2013 31/03/2013 R$300.000.000,00 R$0,74
28/08/2012 31/03/2012 R$250.000.000,00 R$0,62
31/08/2011 31/03/2011 R$200.000.000,00 R$0,49

* Dividendos Intercalares
** Dividendos Intermediários

Última atualização: 1 setembro, 2023